Descripción
por 100 ml. | por 250 ml. * | |
---|---|---|
Valor Energético | 27 kJ / 7 kcal | 68 kJ / 18 kcal |
Grasas | 0,3 g | 0,8 g |
de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 0,2 g | 0,5 g |
de los cuales azucares | 0,0 g | 0,0 g |
Fibra Alimentaria | 0,1 g | 0,3 g |
Proteínas | 0,7 g | 1,8 g |
Sal | 0,70 g | 1,80 g |
* Equivale a una porción. Este envase contiene 4 raciones.