Descripción
El Kéfir es un derivado lácteo de origen ancestral.
Al igual que el yogur, es una deliciosa manera de incluir los probióticos en nuestra dieta.
A diferencia del yogur, en el kéfir se produce una doble fermentación que descompone la leche en nutrientes más simples, más digestivos y tolerables por el organismo.
| Información nutricional por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 373 kJ | 90 kcal |
| Grasas totales | 6.0 g | |
| De las cuales saturadas | 4.5 g | |
| Hidratos de carbono | 3.9 g | |
| De los cuales azúcares | 3.9 g | |
| Proteínas | 5.0 g | |
| Sal | 0.11 g | |
| Calcio | 183 mg* (*23% del valor de referencia del nutriente). | |
