Descripción
Yogur de oveja natural y ecológico por lo que en su proceso de elaboración no se han utilizado sustancias químicas, obteniendo un producto más natural y saludable.
Tiene una textura y suavidad sorprendentemente cremosa.
| Información nutricional por 100 g | ||
| Valor energético | 373 kJ | 90 kcal |
| Grasas totales | 6.0 g | |
| De las cuales saturadas | 4,5 g | |
| Hidratos de carbono | 3,9 g | |
| De los cuales azúcares | 3,9 g | |
| Proteínas | 5.0 g | |
| Sal | 0.1 g | |
| Calcio | 183 mg* (*23% del valor de referencia del nutriente) | |
