Descripción
Contiene gluten, soja, almendra y puede contener trazas de sésamo Sin huevo, Sin lactosa, sin trigo.
| VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 100 G. | |
|---|---|
| Valor calórico | kj 2042 – Klcal 488 |
| Grasas de las cuales | 24 g |
| Saturadas | 3,1g |
| Monoinsaturadas | 18 g |
| Poliinsaturadas | 3,1 g |
| Hidratos de carbono | 57 g |
| Azúcares | 19 g |
| Fibra | 4,9 g |
| Proteínas | 8,4 g |
| Sal | 0,30 g |


