Descripción
Contenido: Pack de 2 x 125 g
Tipo de envase: Tarro vidrio con tapa aluminio termosellada. Packs de 2 unidos por cartón.
| Información nutricional por 100 g | ||
| Valor energético | 302.2 kJ | 72.4 kcal |
| Grasas totales | 4.4 g | |
| De las cuales saturadas | 2.6 g | |
| Hidratos de carbono | 4.3 g | |
| De los cuales azúcares | 2.9 g | |
| Proteínas | 3.9 g | |
| Sal | 0.1 g | |
| Calcio | 151 mg* (*19% del valor de referencia del nutriente) | |




