Descripción
Molde mediano cortado embolsado en bolsa de fécula de maíz biodegradable de uso alimentario. Resto de panes embolsados en bolsas papel kraft de uso alimentario.
Puede contener sésamo y frutos de cáscara.
Valores nutricionales por cada 100 g:
| Valor energético (kJ/kcal) | 1055/238 |
| Grasas (g) | 1.93 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.34 |
| Hidratos de Carbono (g) | 44.4 |
| de los cuales azúcares (g) | <1.0 |
| Fibra alimentaria (g) | 4.94 |
| Proteínas (g) | 8.24 |
| Sal (g) | 0.34 |




