Descripción
Beneficios nutricionales: 100% vegetal – Sin lactosa, Bajo contenido en sal, Bio, Envasado en átmosfera protectora, Sin azúcares, Sin azúcares añadidos, Sin gluten, Sin huevo, Sin proteína láctea, Sin soja
| Valor energético | 120 kJ / 29kcal |
| Grasas | 0.34 g |
| Saturadas | 0.18g |
| Hidratos de carbono | 3.60 g |
| Azúcares | 0.43 g |
| Fibra alimentaria | 3.23 g |
| Proteínas | 1.20 g |
| Sal | 0.50 g |
ALTERNATIVA VEGETAL A LA CARNE


