Descripción
Tipo de envase: Botella vidrio con tapa twist off.
Conservación: Entre 1º y 8º C
| Información nutricional por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 302 kJ | 72 kcal |
| Grasas totales | 4,4 g | |
| De las cuales saturadas | 2,6 g | |
| Hidratos de carbono | 4,3 g | |
| De los cuales azúcares | 2,9 g | |
| Proteínas | 3,9 g | |
| Sal | 0.1 g | |
| Calcio | 151 mg* (*19% del valor de referencia del nutriente) | |




