Descripción
Valores nutricionales por cada 100 g:
| Energía (kJ/Kcal) | 929/222 |
| Grasas (g) | 0.90 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.20 |
| Hidratos de carbono (g) | 49.10 |
| de los cuales azúcares (g) | 40.50 |
| Fibra cruda (g) | 9 |
| Proteínas (g) | 4 |
| Sal (g9 | 0.88 |
Puede contener trazas de gluten.
Harina elaborada a partir de pulpa de Algarroba la cual es rica en sales minerales y azúcares de fácil absorción.
Se puede utilizar para hacer dulces o añadir a la leche como sustituto del cacao.

Valores nutricionales por cada 100 g:
| Energía (kJ/Kcal) | 929/222 |
| Grasas (g) | 0.90 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.20 |
| Hidratos de carbono (g) | 49.10 |
| de los cuales azúcares (g) | 40.50 |
| Fibra cruda (g) | 9 |
| Proteínas (g) | 4 |
| Sal (g9 | 0.88 |



