Descripción
Pan integral de trigo sarraceno embolsado en bolsa de fécula de maíz biodegradable de uso alimentario.
Puede contener sésamo y frutos de cáscara. Puede contener trazas de gluten.
Valores nutricional por cada 100 g:
| Valor energético (kJ/kcal) | 850/201 |
| Grasas (g) | 2.06 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.38 |
| Hidratos de Carbono (g) | 35.9 |
| de los cuales azúcares (g) | <1.0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 3.69 |
| Proteínas (g) | 7.9 |
| Sal (g) | 1.2 |



