Descripción
Es la variedad apropiada para harina o licuado de soja o tofu. Para licuarla es conveniente lavarla pues van algunos granos manchados de las hojas verdes que tienen las plantas al cosecharla. Valores nutricionales por cada 100 g:
| Energía (Kj/kcal) | 1502/359 |
| Grasas (g) | 16 |
| de las cuales saturadas (g) | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 28 |
| de los cuales azúcares | 18,6 |
| Fibra alimentaria (g) | 20 |
| Proteína (g) | 35.1 |
| Sal (mg) | 9 |
