Descripción
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 3 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Folato | 6 | ug |
| Niacina | 0,3 | mg |
| Riboflavina | 0,02 | mg |
| Tiamina | 0,04 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,1 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 17 | mg |
| Hierro | 0,4 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fósforo | 22 | mg |
| Ioduro | 2 | ug |
| Selenio | 1 | ug |
| Zinc | 0,1 | mg |



