Descripción
Información nutricional por 100 g | ||
Valor energético | 156.7 kJ | 36.9 kcal |
Grasas totales | 0.1 g | |
De las cuales saturadas | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 5.0 g | |
De los cuales azúcares | 3.0 g | |
Proteínas | 4.0 g | |
Sal | 0.1 g | |
Calcio | 155 mg* (*19% del valor de referencia del nutriente) |
ContenidoPack de 2 x 125 g
Tipo de envase: Tarro vidrio con tapa aluminio termosellada. Packs de 2 unidos por cartón.